Меню
| Вес,г | Цена,грн | |||
| Салаты: | ||||
| Сельдь под одеялом | 200 | 22,00 | ||
| (Сельдь с отварными овощами,яйцо, сыр, майнез) | ||||
| Лагуна | 170 | 38,00 | ||
| (Семга сол., помидор, перец, растительная заправка) | ||||
| Каракатица | 190 | 40,00 | ||
| (кальмар,огурец,помидор,кукур.початки,яйцо,м-з) | ||||
| Маргарита | 180 | 29,00 | ||
| (Язык отв., шампин.марин., помидор, стр.фасоль, пекин.капуста, раст.заправка) | ||||
| Посейдон | 200 | 45,00 | ||
| (Семга, пекин.капуста, помидор, креветки, соус пикантный) | ||||
| Шторм | 150 | 45,00 | ||
| (кальмар отв., шамп.маринов., сыр тв., орех грец., м-з) | ||||
| Залив | 190 | 52,00 | ||
| (кальмар, креветки, рапаны, огурец, яйцо, красная икра, зелень, маслины, раст.заправка/м-з) | ||||
| Гранатовый браслет | 190 | 27,00 | ||
| (курица отв., свекла отв., морковь отв., картофель отв., грец.орех, зелень, гранат, м-з) | ||||
| Тироль | 180 | 29,00 | ||
| (буженина, корейка, баклажан жар., помидор, огурец, оливки, майонез) | ||||
| Мясное изобилие | 180 | 30,00 | ||
| (ветчина, язык отв., кур.копч., огурец сол.,перец, горошек зел., м-з) | ||||
| Атуэль | 170 | 28,00 | ||
| (Перец, шампиньоны маринов., салат, кунжут ,раст.заправка) | ||||
| Фантазия | 200 | 29,00 | ||
| (говядина отв., марин.шампин., огурец солен., морковь отв., горчица, масло раст.) | ||||
| Цезарь | 160 | 33,00 | ||
| (говядина отв., помидор, огурец, пармезан, сухарики, лист салата, раст.заправка, кедр.ор.) | ||||
| Фуэте | 170 | 24,00 | ||
| (Балык, сыр, яблоко, яйцо, грецк.орех, м-з) | ||||
| Экзотик | 170 | 27,00 | ||
| (Сыр твердый, виноград, лук, салат, грец.орех, заправка растит.) | ||||
| Славянский | 220 | 30,00 | ||
| (Буженина, огурец сол., картоф.отв., морковь отв., яйцо, горошек, майонез) | ||||
| Смоковница | 170 | 25,00 | ||
| (Печень жареная, помидор, перец, яйцо, оливки, кунжут, майонез) | ||||
| Весенний | 180 | 21,00 | ||
| (Огурец, капуста, зелень, оливк.масло, лимон.сок) | ||||
| Мозаика | 200 | 21,00 | ||
| (Помидор, огурец, болг.перец, майонез/сметана/раст.масло) | ||||
| Греческий | 170 | 27,00 | ||
| (Свеж.овощи, маслины, сыр Фета, раст.заправка) | ||||
| Венера | 210 | 23,00 | ||
| (курица отв., ветчина, ананас, яйцо, помидор, м-з) | ||||
| Горячий салат "Стройная фигура " | 300 | 55,00 | ||
| (Ветчина, говядина, курица, огурец, пармезан, помидор, лук зел., масло раст.) | ||||
| Горячий салат " Марсельеза " | 250 | 60,00 | ||
| (Филе семги, пеленгас жарен., помидор, огурец, перец, маслина, капуста морск., айсберг, кунжут, масло раст.) | ||||
| Холодные закуски: | ||||
| Сельдь к водочке | 50/30 | 13,00 | ||
| (Нежное филе сельди с маринованным репчатым луком) | ||||
| Ассорти рыбное | 50/50/50 | 55,00 | ||
| (Семга, горбуша, балык рыбный, лимон, зелень.) | ||||
| Семга малосольная | 50 | 24,00 | ||
| (Семга, лимон, зелень) | ||||
| Ассорти из мяса | 200 | 45,00 | ||
| (Балык,колбаса с/к,буженина,корейка) | ||||
| Язык отварной | 100/30 | 31,00 | ||
| (Язык говяжий подают на выбор с: хрен/майонез/горчица) | ||||
| Сало соленое | 100 | 15,00 | ||
| (Сало соленое с чесночком) | ||||
| Ушки маринованые | 150 | 21,00 | ||
| (Копченые свиные ушки) | ||||
| Ассорти из сыра | 50/50/50 | 29,00 | ||
| (Российский+Радомир+Сулугуни) | ||||
| Ассорти овощное | 100/100/50 | 20,00 | ||
| (Помидор, огурец, перец болгарский) | ||||
| Махан,бастурма | 100/50 | 58,00 | ||
| Закуска " холостяка " | 250 | 23,00 | ||
| (Сельдь, лук марин., огурец сол., картоф.отв., грибы маринов.) | ||||
| "Несвежие" овощи | 300 | 31,00 | ||
| (Маринов.корнишоны, помидор, перец, чеснок, почат.кукурузы) | ||||
| Шампиньоны по-домашнему | 100 | 16,00 | ||
| (Маринов.грибы с луком и растительным маслом) | ||||
| Закуска пикантная | 180 | 14,00 | ||
| (Помидорчик с сырным салатом и арахисом) | ||||
| Оливки | 80 | 14,00 | ||
| Маслины | 80 | 14,00 | ||
| Лимон с сахаром | 50/10 | 4,00 | ||
| Соусы: | ||||
| Горчица | 50 | 2,00 | ||
| Кетчуп | 50 | 2,00 | ||
| Майонез | 50 | 2,00 | ||
| Сметана | 50 | 2,50 | ||
| Хрен | 50 | 3,00 | ||
| Сироп фруктовый | 30 | 3,00 | ||
| Мед | 30 | 3,00 | ||
| Соус острый томатный | 50 | 3,00 | ||
| Чесночный соус | 50 | 3,50 | ||
| Соус к мясу | 50 | 4,50 | ||
| Соус к рыбе | 50 | 4,00 | ||
| Молоко | 50 | 1,50 | ||
| Уксус | 50 | 0,50 | ||
| Зелень | 25 | 6,00 | ||
| Горячие закуски: | ||||
| Жульен с курицей | 110 | 13,50 | ||
| Жульен с шампиньонами | 110 | 15,00 | ||
| Жульен с курицей и шампиньонами | 110 | 14,50 | ||
| Фрикасе куриное | 300 | 41,00 | ||
| (Филе куриное под сырным соусом на овощном жульене) | ||||
| Шампиньоны по-милански | 120/30 | 20,00 | ||
| (Грибы, жаренные в сухарях, с чесночным соусом) | ||||
| Язык с помидорами | 50/50 | 22,00 | ||
| (Язык, запеченный с помидорами и репчатым луком под сыром) | ||||
| Яичница по-селянски | 200 | 21,00 | ||
| (Аппетитная яичница с салом и корейкой, подается на шипящей сковороде) | ||||
| Омлет с ветчиной и сыром | 120/30 | 15,00 | ||
| Яичница с корейкой и помидором | 120 | 12,00 | ||
| Мучные изделия: | ||||
| Блинчики: | ||||
| Блинчики Лакомка | 150/30 | 15,00 | ||
| (Блинчики с творогом и изюмом. Подают с фрукт.соусом.) | ||||
| Мясные конвертики | 150/30 | 20,00 | ||
| (Два блинчика с мясом. Подаются со сметаной) | ||||
| Блинчики с шампиньонами | 150/30 | 17,00 | ||
| (Два блинчика с грибами.Подаются со сметаной.) | ||||
| Блинчики по-русски | 100/10 | 28,00 | ||
| (Два блинчика с красной икрой. Подаются с лимоном.) | ||||
| Блинчики с семгой | 120/10 | 25,00 | ||
| Вареники, пельмени: | ||||
| Пельмени по-домашнему | 180/30 | 19,00 | ||
| (Свино-говяжьи пельмени со сметаной) | ||||
| Вареники с картофелем | 180/20 | 15,00 | ||
| (подаются со шкварками) | ||||
| Вареники с капустой | 180/20 | 15,00 | ||
| (подаются со сметаной) | ||||
| Пицца: | ||||
| Мексиканская | 330 | 35,00 | ||
| (Слоеное тесто с ветчиной, сол.огур., помидором, сыром) | ||||
| По-итальянски | 300 | 33,00 | ||
| (Курица, шампиньоны жареные, сыр, помидор, майонез) | ||||
| Четыре сыра | 270 | 35,00 | ||
| (Брынза, родомир, дор-блю, российский, виноград, соус) | ||||
| По-венгерски | 310 | 35,00 | ||
| (Ветчина, салями, сыр, помидор, кукуруза, майонез) | ||||
| По-португальски | 310 | 35,00 | ||
| (Копчености, шампин.маринов., горошек, сыр, помидор, майонез) | ||||
| Охотничья | 330 | 34,00 | ||
| (Охотничьи сосиски, шампин., сол.огур., сыр, помидор, майонез) | ||||
| Овощная пицца | 320 | 34,00 | ||
|
(Перец, капуста пекинская, лук порей, сыр, помидор, горошек, майонез) |
||||
| На двоих | 570 | 58,00 | ||
| (Салями, курица отв., перец болг., шампин., сыр, помидор, майонез) | ||||
| Холодный бутерброд | 50 | 10,00 | ||
| (Колбаса с/к, сыр российский, слив.масло) | ||||
| Хлеб | 1кусочек | 0,30 | ||
| Первые блюда: | ||||
| Солянка сборная мясная | 300/30 | 28,00 | ||
| Шурпа | 300 | 28,00 | ||
| Бульон с курицей | 300/30 | 13,00 | ||
| (Подается с яйцом и гренками) | ||||
| Лапша куриная | 300 | 13,00 | ||
| Лапша грибная | 300 | 12,00 | ||
| Окрошка мясная | 350 | 20,00 | ||
| Окрошка овощная | 350 | 15,00 | ||
| Гарниры: | ||||
| Картофель-фри | 100 | 13,00 | ||
| Картофель по-деревенски | 100 | 14,00 | ||
| (Картофель-фри половинками в кожуре) | ||||
| Картофель отварной с чесноком и зеленью | 150 | 14,00 | ||
| Картофельное пюре | 150 | 13,00 | ||
| Картофель, жаренный с шампиньонами | 150 | 15,00 | ||
| Картофель, жаренный с по-домашнему | 150 | 14,00 | ||
| Картофель на сковороде | 400 | 31,00 | ||
| (Картофель, жаренный на сале, с луком. Подается на горячей сковороде) | ||||
| Спагетти по-купечески | 170 | 10,00 | ||
| (Спагетти с томатным соусом и сыром) | ||||
| Гречневая каша с шампиньонами | 180 | 12,00 | ||
| Рис с овощами | 180 | 14,00 | ||
| Рис с креветками | 200 | 20,00 | ||
| Овощной микс | 400 | 48,00 | ||
| Овощи-гриль | 100 | 21,00 | ||
| Блюда из мяса,рыбы: | ||||
| Свиной стейк | 150/60 | 48,00 | ||
| (Спросить у официанта степень прожарки) | ||||
| Стейк из говядины | 100/60 | 55,00 | ||
| Стейк куриный | 100/60 | 26,00 | ||
| Стейк из семги | 100/60 | 63,00 | ||
| Стейк из пеленгаса | 100/60 | 34,00 | ||
| Люля-кебаб | 150/60 | 37,00 | ||
| (Свино-говяжий кебаб. Подается с томатным соусом.) | ||||
| Кебаб пестрый | 150/60 | 32,00 | ||
| (Куриный кебаб с болгарским перцем. Подается с томатным соусом) | ||||
| Баранина: | ||||
| Ариштю из баранины | 400 | 75,00 | ||
| (Баранина с овощами на шипящей сковороде) | ||||
| Баранина с овощным миксом | 130/300 | 76,00 | ||
| Свинина: | ||||
| Стейк под шубой | 170/60 | 43,00 | ||
| (Свиная отбивная, запеченная с овощами под сыром) | ||||
| Пикантная свинина | 160/40 | 43,00 | ||
| (Свиная отбивная с баклаж., чесноком, сыром, жаренная в панировке) | ||||
| Свинина "Болгария" | 100/60 | 42,00 | ||
| (Свинина, жаренная кусочками с болг.перцем, помидорами) | ||||
| Жаркое по-царски | 220 | 37,00 | ||
| (Свинина, тушенная с овощами) | ||||
| Ребра деревенские | 200/20 | 46,00 | ||
| (Свиные ребра барбекю. Подаются с маринованым луком.) | ||||
| Говядина: | ||||
| Стейк диетический | 100/60 | 55,00 | ||
| (Говядина паровая. Подается с овощами.) | ||||
| Копченая говядина | 120/40 | 53,00 | ||
| (Говядина с ветчиной, корейкой под сыром. Подается с овощами.) | ||||
| Говядина по-русски | 130/60 | 50,00 | ||
| (Говядина, помидор, шампиньон, сол.огурец, жарен.в яйце) | ||||
| Говядина в горшочке | 180 | 50,00 | ||
| (Говядина, помидор, стрюч.фасоль, цв.капуста, шампин., тушеная в горшочке.) | ||||
| Соте из говядины | 370/130 | 80,00 | ||
| (Говядина с овощами. Подается с рисом.) | ||||
| Тень на плетень | 350 | 75,00 | ||
| (Говядина. Подается с овощами и картофелем по-деревенски.) | ||||
| Говядина сочная | 130/60 | 50,00 | ||
| (Говядина, запеченная с курагой, шампиньонами, плавл.сыром.) | ||||
| Птица: | ||||
| Курочка "морская" | 120/50 | 39,00 | ||
| (Куриное филе с креветками и оливками, запеч. под сыром.) | ||||
| Курочка по-португальски | 140/40 | 35,00 | ||
| (Куринуриная отбивная с сыром, слив.маслом, жаренная в сухарях.) | ||||
| Курочка "восточная" | 140/40 | 35,00 | ||
| (Куриное филе с черносливом, яблоками, ветчиной, запеч. под сыром.) | ||||
| Крылышки по-мексикански | 200/30 | 33,00 | ||
| (Куриные крылышки с острым томатным соусом.) | ||||
| Сковородка "Мечта гурмана" |
400 200 |
82,00 46,00 |
||
| (Филе курицы, говядины и овощи, подается на шипящей сковороде) | ||||
| Сковородка "Дружба народов" |
400 200 |
96,00 54,00 |
||
| (Филе семги, курицы, подается с овощами, на шипящей сковороде) | ||||
| Фахитос мясной |
400 200 |
86,00 50,00 |
||
| (Говядина, свинина с овощами, подается на шипящей сковороде) | ||||
| Рыба: | ||||
| Пеленгас по-домашнему | 120/40 | 37,00 | ||
| (Пеленгас, жаренный кусочками с луком) | ||||
| Пеленгас в сливочном соусе | 120/40 | 44,00 | ||
| (Пеленгас, тушенный с морским коктейлем в сливочном соусе.) | ||||
| Пеленгас по-каспийски | 120/40 | 41,00 | ||
| (Пеленгас, запеченный с корейкой и оливками. Подается с овощами.) | ||||
| Пеленгас с "хрустом" | 140/40 | 38,00 | ||
| (Пеленгас, жаренный в сухарях. Подается с соусом.) | ||||
| Рыба по-итальянски | 210 | 40,00 | ||
| (Пеленгас, запеченный с овощами под сыром.) | ||||
| Сковородка рыбака | 210 | 46,00 | ||
| (Пеленгас, запеченный с кальмарами, морским коктейлем, помидорами, луком под сыром) | ||||
| Семга с овощами | 100/50 | 57,00 | ||
| (Семга с помидорами и перцем, запекается под сыром.) | ||||
| Мороженое: | ||||
| Пина Колада | 150/60 | 30,00 | ||
| (Пломбир, ликер, ананас, сливки, кокосовая стружка.) | ||||
| Синий ангел | 150/40 | 30,00 | ||
| (Пломбир, ликер Курасао, ликер Адвокат, сливки, вишня.) | ||||
| Амаретто | 150/60 | 30,00 | ||
| (Пломбир, Амаретто, ликер Априкот, сливки, персик консерв.) | ||||
| Бельчонок | 150/50 | 24,00 | ||
| (Пломбир с медом и орехами.) | ||||
| Марс | 150/70 | 25,00 | ||
| (Пломбир, шоколадная глазурь, вар.сгущ., орехи, сливки.) | ||||
| Вишенка | 150/20 | 20,00 | ||
| (Пломбир, мараскиновая вишня, сироп.) | ||||
| Фруктовый букет | 150/80 | 25,00 | ||
| (Пломбир, апельсин, яблоко, виноград, сливки.) | ||||
| Десерты: | ||||
| Десерт "День и ночь" | 120/20 | 16,00 | ||
| Творожная рапсодия | 170 | 30,00 | ||
| Апельсиновый рай | 200 | 25,00 | ||
| Тирамису | 140 | 20,00 | ||
| Тирамису | 70 | 12,00 | ||
| Шоколадная ночь |
100/50 |
28,00 | ||
| (Воздушный кекс с мороженым и жидким шоколадом) | ||||
| Штрудель фруктовый | 120 | 16,00 | ||
| Фруктовое ассорти | 350 | 25,00 | ||
| (Апельсин, банан, яблоко, виноград, киви.) | ||||
| Блинчики с фруктами | 100/130 | 20,00 | ||
| (Блинчики с фруктами, мороженое, шоколад, сливки.) | ||||
| Напитки: | ||||
| Шейк молочный | 200 | 16,00 | ||
| (Мороженое,молоко,сливки.) | ||||
| Шейк фруктовый | 200 | 16,00 | ||
| (Мороженое, сок в ассортименте, сливки.) | ||||
| Шейк шоколадный | 200 | 16,00 | ||
| (Мороженое, молоко, шоколад жидкий, сливки.) | ||||
| Шейк ягодный | 200 | 16,00 | ||
| (Мороженое, молоко, топинг ягодный, сливки.) | ||||
| Горячий шоколад | 70 | 13,00 | ||
| Узвар или Компот из сухофруктов | 1000 | 12,00 | ||
| Узвар или Компот из сухофруктов | 1ст/250 | 3,00 | ||


