Бизнес-ланч
кафе "Два товарища"
понедельник-пятница с 11-00 до 14-00
| Вес,г | Цена,грн | |||
| Салаты: | ||||
|
|
нижняя неделя: |
|||
| Верона | 160 | 16,50 | ||
| (кур.отв., помидор, маринов. шампиньоны, кукуруза, ананас конс., м-з) | ||||
| Нептун | 150 | 20,00 | ||
| (кальмар отв., огурец, яйцо, кукуруза ,м-з) | ||||
| Каприз | 150 | 18,00 | ||
| (язык, помидор,огурец св., огурец сол., раст.заправка) | ||||
| С редисом | 160 | 12,00 | ||
| (редис, огурец, сметана) | ||||
| С сухариками | 150 | 17,50 | ||
| (гов.отв., огурец, сухарики,салат, сыр,раст.заправка) | ||||
| Кукушка | 150 |
18,00 |
||
| (кур.копч., помидор, сулугуни, пекинская капуста, кунжут, майонез) | ||||
|
|
верхняя неделя: | |||
| Овощной | 160 | 12,00 | ||
| (помидор, огурец, раст.масло/ сметана/ майонез) | ||||
| Винегрет | 170 | 12,50 | ||
| (отв.:картофель, свекла, морковь, капуста квашеная, зеленый горошек, раст.масло) | ||||
| Нежность | 160 | 17,00 | ||
| (кур.отв.,огурец сол.,чернослив, яйцо, майонез) | ||||
| Маркиза | 150 | 16,00 | ||
| (ветчина,помидор,огурец,сыр,сухарики,м-з/масло раст.) | ||||
| Сердечный | 170 | 14,00 | ||
| (сердце гов.,морковь кор., помидор,яйцо ,м-з) | ||||
| Мясной | 160 | 16,50 | ||
| Первые блюда: | ||||
|
|
нижняя неделя: | 350 | 10,00 | |
| Юшка рыбная | 350 | 10,00 | ||
| Суп с фрикадельками | 350 | 14,00 | ||
| Борщ зеленый | 350/20 | 14,50 | ||
|
|
верхняя неделя: | |||
| Борщ украинский | 350/20 | 16,00 | ||
| Суп гороховый с копченостями | 350 | 15,00 | ||
| Суп овощной | 350 | 10,00 | ||
| Горячие блюда: | ||||
|
|
нижняя неделя: | |||
| Бифштекс (подается с луком) | 100/20 | 18,00 | ||
| Постный плов | 210 | 12,00 | ||
| Курочка с шампиньонами под сыром | 100 | 19,00 | ||
| Минтай в томатном соусе | 150 | 16,00 | ||
| Говядина отварная | 100 | 21,00 | ||
| Блинчики с печенью | 150 | 15,00 | ||
|
|
верхняя неделя: | |||
| Куриная трубочка | 130 | 12,50 | ||
| (куриное филе с плавл.сыром в капустном листе) | ||||
| Рыба запеченная | 120 | 19,50 | ||
| Котлета оригинальная | 100 | 18,00 | ||
| Свинина под сырной шапочкой | 80 | 21,00 | ||
| Сердце говяжье в соусе | 170 | 19,50 | ||
| Грибные тефтельки (постное блюдо) | 150 |
16,00 |
||
| Гарниры: | ||||
|
|
постоянно: | |||
| Картофельное пюре | 150 | 12,00 | ||
| Спагетти | 150 | 7,50 | ||
| Гречневая каша с маслом | 150 | 8,00 | ||
| Рис с маслом | 150 | 6,50 | ||
|
|
нижняя неделя: | |||
| Драники домашние(подаются со сметаной) | 150/20 | 12,50 | ||
| Блюда из яиц (постоянно): | ||||
| Омлет с сыром | 110 | 8,50 | ||
| Яичница с беконом | 80 | 7,00 | ||
| Мучные изделия (постоянно): | ||||
| Творожные пончики | 150/20 | 14,00 | ||
| Сырнички с фруктовым сиропом | 150/20 | 14,00 | ||
| Пампушки | 50 | 2,00 | ||
| Пельмени по-старорусскому | 200/20 | 12,50 | ||
| Вареники по-украински | 200/10 | 11,00 | ||
| (с картофелем, репчатым луком, раст.маслом) | ||||
| Вареники по-русски | 200/30 | 11,00 | ||
| (с капустой, сливочным маслом, сметаной) | ||||
| Блинчики | 100/40 | 11,00 | ||
| (С медом, сметаной, йогуртом, сгущ.молоком) | ||||
| Блинчики творожные | 130/20 | 13,00 | ||
| (с фруктовым сиропом) | ||||


